| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 60+ H | Worbenbad / Grandson | Danilo Pillon R8 | 6:2 6:2 |
| 2 | 11.5 | 60+ H | Worbenbad / Belchen | - Erwin Studer R8
- Erhard Meister R8 | 6:7 3:6 |
| 3 | 25.5 | 60+ H | Worbenbad / Deisswil | Domenico Ferrise R8 | 6:1 6:1 |
| 4 | 16.6 | 60+ H | Worbenbad / Münsingen | Hans Frey R7 | 4:6 1:6 |
| 5 | 9.6 | 60+ H | Worbenbad / Bad Schinznach 1 | Konrad Keller R7 | 0:6 1:6 |
| - Konrad Keller R7
- Markus Schmid R7 | 1:6 3:6 | ||||