| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 45+ 3L | Kloten / Illnau-Effretikon | - Daniel Imhasly R9
- Alain Charles Bähler R9 | 6:4 6:0 |
| 2 | 11.5 | 45+ 3L | Kloten / Maur | Thomas Jeck R9 | 6:0 6:0 |
| 3 | 26.5 | 45+ 3L | Kloten / Rickenbach | Hannes Neidhart R6 | 0:6 1:6 |
| 5 | 8.6 | 45+ 3L | Kloten / Fehraltorf | Michael Eibeck R9 | 6:4 6:2 |
| - Hansruedi Schellhaas R8
- Rolf Mohn R9 | 2:6 7:5 10:6 | ||||