| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 | 65+ 3L | Thoracker Muri / Grosshöchstetten | Andres Eggimann R8 | 4:6 0:6 |
| 3 | 14.6 | 65+ 3L | Thoracker Muri / Murten | - Walter Kellenberger R8
- Willi Fischer R9 | 3:6 4:6 |
| 4 | 22.5 | 65+ 3L | Thoracker Muri / Ittigen | Ulrich Baumann R8 | 1:6 3:6 |
| 5 | 29.5 | 65+ 3L | Thoracker Muri / Laupen | Heinz Schiffmann R7 | 3:6 1:6 |
| - Peter Kropf R9
- Jean-Pierre Widmann R8 | 6:2 4:6 12:10 | ||||