| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 45+ 3L | Kloten / Illnau-Effretikon | Patrick Martin R9 | 7:5 6:3 |
| 2 | 11.5 | 45+ 3L | Kloten / Maur | - Thomas Jeck R9
- Gerardo Santoli R9 | 6:1 6:1 |
| 3 | 26.5 | 45+ 3L | Kloten / Rickenbach | Rolf Hohler R8 | 4:6 6:4 6:3 |
| 4 | 16.6 | 45+ 3L | Kloten / Opfikon | Luca Caneve R8 | 2:6 4:6 |
| - Martin Schmid R7
- André Stutz R8 | 3:6 6:7 | ||||