| Runde | Datum | Begegnung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 60+ H | Roche Liebrüti / Novartis Stein 1 | Rudolf Pfluger R8 | 3:6 6:7 |
| 2 | 11.5 | 60+ H | Roche Liebrüti / Füllinsdorf | - Markus Heinzer R7
- Lorenzo Chiudinelli R7 | 6:4 6:4 |
| 3 | 26.5 | 60+ H | Roche Liebrüti / Pratteln | Roger Ducommun R8 | 1:6 5:7 |
| 4 | 1.6 | 60+ H | Roche Liebrüti / Landskron | Roland Beutler R9 | 6:0 6:1 |
| 5 | 9.6 | 60+ H | Roche Liebrüti / Novartis Basel | Dieter Ley R7 | 0:6 0:6 |
| - Beat Brunold R7
- Axel Woltmann R8 | 3:6 1:6 | ||||