Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 2L | Pfaffnau / Küssnacht a.R. 1 | Gioele Fiori R6 | 4:6 3:6 |
2 | 12.5 | 2L | Pfaffnau / Carlton Tivoli | - Robin Ansermet R6
- Kevin Ansermet R9 | 7:6 4:6 5:10 |
3 | 25.5 | 2L | Pfaffnau / Weggis | Mike Marfurt R8 | 6:2 6:4 |
4 | 8.6 | 2L | Pfaffnau / Stansstad 2 | Patrick Odermatt R6 | 7:6 1:6 0:6 |
5 | 16.6 | 2L | Pfaffnau / Ruswil | Noé Caluori R7 | 6:1 6:1 |
- Marco Borghi R7
- Sebastian Bühler R7 | 6:2 6:2 |