Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 11.5 | 2L | oro sport GmbH / Muri-Gümligen | Linda Tellenbach R9 | 6:3 6:2 |
3 | 26.5 | 2L | oro sport GmbH / Ittigen | - Jeannine Fleischlin R7
- Sonja Fuhrer R6 | 6:2 4:6 10:5 |
4 | 2.6 | 2L | oro sport GmbH / Lawn BE | Leni Jauch R9 | 6:3 6:0 |
5 | 8.6 | 2L | oro sport GmbH / Neufeld BE | Giuanna Cavegn R8 | 6:0 6:3 |
- Sara Schläppi R5
- Beatrice Hutzli R8 | 4:6 4:6 | ||||
6 | 22.6 | 2L | oro sport GmbH / Kyburg Thun | Dominique Pascale Roth R7 | 6:2 6:2 |