Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 45+ 3L | Allschwil / Breitenbach | Daniel Dietler R7 | 6:1 1:6 1:6 |
- Rolf Borer R8
- Stephan Zimmermann R9 | 6:1 4:6 7:10 | ||||
2 | 12.5 | 45+ 3L | Allschwil / Kleinbasel | Matthias Weibel R8 | 6:2 2:6 6:1 |
3 | 25.5 | 45+ 3L | Allschwil / Birsmatt | - Christian Camenzind R6
- Grégory Kister R7 | 1:6 2:6 |
4 | 1.6 | 45+ 3L | Allschwil / Dornach | Adrian Merk R8 | 4:6 0:6 |
5 | 9.6 | 45+ 3L | Allschwil / Sissach | Marco Preci R9 | 6:0 6:1 |
- Christoph Mermet R8
- Reto Fehlmann R9 | 6:2 6:2 |