| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 65+ 2L | Säuliamt / Ried Wollerau | - Renato Stieger R7
- Arthur Steiner R8 | 3:6 3:6 |
| 2 | 9.5 | 65+ 2L | Säuliamt / Rapperswil | Jürg Haas R8 | 4:6 6:7 |
| 3 | 14.5 | 65+ 2L | Säuliamt / Scherz | Heinrich Erni R7 | 6:4 4:6 10:12 |
| 4 | 4.6 | 65+ 2L | Säuliamt / Wädenswil | Peter Schachtler R7 | 2:6 1:6 |
| - Martin Schawalder R8
- Ernst Galli R8 | 6:2WO | ||||
| 5 | 13.6 | 65+ 2L | Säuliamt / Beringen | Vladimir Bizic R8 | 2:6 2:6 |
| - Werner Joerg R6
- Peter Peter Weidmann R9 | 7:5 0:6 10:2 | ||||