Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 2L | Lawn BE / Muri-Gümligen | - Alexandra Tellenbach R4
- Aline Staub R6 | 3:6 4:6 |
2 | 12.5 | 2L | Lawn BE / Neufeld BE | Linda Herren R9 | 6:0 6:0 |
4 | 2.6 | 2L | Lawn BE / oro sport GmbH | Ines Zehetner R5 | 0:6 1:6 |
5 | 8.6 | 2L | Lawn BE / Ittigen | Sonja Fuhrer R6 | 2:6 1:6 |
- Valerie Jenni R7
- Sonja Fuhrer R6 | 0:6 2:6 |