Tour | Date | Rencontre | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 1L | Montchoisi / Pully | - Katia Matter R4
- Céline Jonneret R6 | 2:6 6:1 11:9 |
2 | 11.5 | 1L | Montchoisi / Arbaz | Laura Tavernier R8 | 6:0 6:0 |
- Lelya Crausaz R7
- Laura Tavernier R8 | 6:0 6:3 | ||||
3 | 25.5 | 1L | Montchoisi / Stade-Lausanne | - Stella Ramu R3
- Stella Andriamialison R3 | 7:5 5:7 12:10 |
4 | 8.6 | 1L | Montchoisi / Val de Ruz | Sarah Mallet R7 | 6:1 6:4 |
5 | 16.6 | 1L | Montchoisi / Collonge-Bellerive | Charline Fabbro R4 | 6:4 6:0 |
6 | 23.6 | 1L | Montchoisi / Le Locle | Anne Freitag R6 | 1:6 1:6 |
- Virginie Serralva Melo R5
- Anne Freitag R6 | 6:3 6:4 |