Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Nyon | 5 | 11 | 82 |
Visiteur | Lenggis | 2 | 5 | 43 |
Pos | Nyon | Lenggis | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Martinez Kilian N4 (115) | Lanz Mischa N2 (20) | 1:6 4:6 |
2 | Olguin Nicolas N4 (132) | Brodar Tino R3 | 6:2 6:2 |
3 | Guichonet Damian R1 | Chiudinelli Marco R3 | 4:6 6:0 6:2 |
4 | Mattenberger Alexis R1 | Schäppi Romano R2 | 6:1 4:6 3:6 |
5 | Sauer Jimenez Noah N4 (132) | Lemann Marc R3 | 6:2 6:1 |
6 | Iallonardo Paolo R1 | Schäppi Massimo R3 | 6:1 6:2 |
Pos | Nyon | Lenggis | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Traulsen Ernesto R3
Guichonet Damian R1 WO. | Schäppi Romano R2
Chiudinelli Marco R3 | |
2 | WO. | WO. | |
3 | WO. | WO. |