| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Schwerzenbach | 5 | 10 | 65 |
| Gastteam | LTC Winterthur 1 | 1 | 2 | 33 |
| Pos | Schwerzenbach | LTC Winterthur 1 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee Charanan R4 | Sager Roman R4 | 6:3 7:5 |
| 2 | Stebler Lucas R6 | Ehrensberger Tim R5 | 2:6 1:6 |
| 3 | Lee Ananda R5 | Keller Michael R8 | 6:2 6:2 |
| 4 | Graf Stefan R6 | Padevit Luis R7 | 6:3 7:5 |
| 5 | Krawetkowski Jakub R6 | Werner Nicolas R8 | 6:1 6:0 |
| 6 | Kämpf Thomas R7 | Mansky Richard R9 | 6:0 6:0 |
| Pos | Schwerzenbach | LTC Winterthur 1 | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Lee Charanan R4
Stebler Lucas R6 WO. | Sager Roman R4
Ehrensberger Tim R5 WO. | |
| 2 | Lee Ananda R5
Graf Stefan R6 WO. | Keller Michael R8
Padevit Luis R7 WO. | |
| 3 | Krawetkowski Jakub R6
Kämpf Thomas R7 WO. | Werner Nicolas R8
Mansky Richard R9 WO. |