| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Aadorf | 5 | 11 | 77 |
| Visiteur | Rhäzüns | 1 | 3 | 41 |
| Pos | Aadorf | Rhäzüns | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Eisenegger Reto R4 | Obrecht Michael R4 | 3:6 7:6 3:6 |
| 2 | Schweingruber Markus R6 | Hoffmann Manuel R6 | 4:6 6:3 6:3 |
| 3 | Egli Patrick R6 | Werth Simon R7 | 6:3 6:1 |
| 4 | Sidoli Mathieu R6 | Tuor Stefan R8 | 6:2 6:2 |
| 5 | Trösch Matthias R6 | Geser Daniel R9 | 6:3 6:0 |
| 6 | Pfister Marco R7 | Schneider Renato R9 | 6:0 6:0 |
| Pos | Aadorf | Rhäzüns | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Eisenegger Reto R4
Schweingruber Markus R6 WO. | Obrecht Michael R4
Hoffmann Manuel R6 WO. | |
| 2 | Egli Patrick R6
Sidoli Mathieu R6 WO. | Werth Simon R7
Tuor Stefan R8 WO. | |
| 3 | Trösch Matthias R6
Pfister Marco R7 WO. | Geser Daniel R9
Schneider Renato R9 WO. |