| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Allmend Zug | 6 | 12 | 81 |
| Visiteur | Entlebuch 1 | 3 | 8 | 83 |
| Pos | Allmend Zug | Entlebuch 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Dikkaya Emre R4 | Stadelmann Marcel R3 | 2:6 1:6 |
| 2 | Davidsen Michael R4 | Emmenegger Hubert R6 | 6:1 6:1 |
| 3 | Zeller Niklas R5 | Schmidiger Reto R6 | 6:4 6:4 |
| 4 | Santos-Hänni Gian R5 | Schmid Tim R6 | 6:4 7:5 |
| 5 | Kowolik Henry R7 | Schnider Yannick R6 | 2:6 7:5 7:5 |
| 6 | Huber Noah R7 | Allemann Thomas R6 | 2:6 2:6 |
| Pos | Allmend Zug | Entlebuch 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Dikkaya Emre R4
Kowolik Henry R7 | Stadelmann Marcel R3
Emmenegger Hubert R6 WO. | |
| 2 | Santos-Hänni Gian R5
Zeller Niklas R5 | Schmidiger Reto R6
Allemann Thomas R6 | 1:6 6:0 10:4 |
| 3 | Davidsen Michael R4
Huber Noah R7 | Schmid Tim R6
Schnider Yannick R6 | 6:1 7:5 |