Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Gossau ZH | 5 | 11 | 80 |
Visiteur | Fluntern 2 | 4 | 9 | 78 |
Pos | Gossau ZH | Fluntern 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Croset Lucas R5 | Stefanescu Mihai R5 | 3:6 4:6 |
2 | Jörimann Thomas R6 | Gmür Marco R6 | 7:6 1:6 6:3 |
3 | Sager Stefan R6 | Annese Elio R7 | 6:1 6:3 |
4 | Peter Hansruedi R7 | Krönert Samuel R8 | 7:5 6:1 |
5 | Frey Lionel R7 | Hallwyler Philippe R7 | 0:6 3:6 |
6 | Baumann Martin R8 | Wohlgemuth Danilo R7 | 6:2 7:5 |
Pos | Gossau ZH | Fluntern 2 | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Croset Lucas R5
Jörimann Thomas R6 | Stefanescu Mihai R5
Wohlgemuth Danilo R7 WO. | |
2 | Sager Stefan R6
Peter Hansruedi R7 | Hallwyler Philippe R7
Gmür Marco R6 WO. | 6:1 |
3 | Frey Lionel R7
Baumann Martin R8 WO. | Annese Elio R7
Krönert Samuel R8 | 6:2 |