Name | Pkt | Sets | Games | |
---|---|---|---|---|
Heimteam | Wängi | 7 | 14 | 99 |
Gastteam | Eschlikon 3 | 2 | 4 | 50 |
Pos | Wängi | Eschlikon 3 | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Rauber Jan R5 WO. | Süess Noël R5 | |
2 | Von Bülow Matthias R7 | Bieli Timo R7 | 6:1 6:3 |
3 | Helg Christian R7 | Mitic Jaron R8 | 6:2 6:1 |
4 | Dudler Lukas R9 | Bachmann Janis R7 | 6:7 3:6 |
5 | Keller Thomas R7 | Rimington Sean R7 | 6:2 6:4 |
6 | Häusler Markus R7 | Minder Noah R9 | 6:2 6:3 |
Pos | Wängi | Eschlikon 3 | Resultat |
---|---|---|---|
1 | Rauber Jan R5
Von Bülow Matthias R7 WO. | Süess Noël R5
Bieli Timo R7 | |
2 | Helg Christian R7
Dudler Lukas R9 | Mitic Jaron R8
Bachmann Janis R7 | 6:4 6:3 |
3 | Keller Thomas R7
Häusler Markus R7 | Rimington Sean R7
Minder Noah R9 | 2:6 4:6 |