| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | La Sallaz | 0 | 0 | 16 |
| Visiteur | Aubonne 2 | 6 | 12 | 73 |
| Pos | La Sallaz | Aubonne 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Bobin Marc R7 | Fatehi Arno R5 | 5:7 2:6 |
| 2 | Bataillard Christophe R7 | Furrer Gregory R5 | 0:6 0:6 |
| 3 | Thomas Aurélien R8 | Michel Tristan R7 | 2:6 0:6 |
| 4 | Kas David R7 | Bezençon Axel R5 | 0:6 1:6 |
| 5 | Roy Jérémie R8 | Boss Benjamin R7 | 0:6 2:6 |
| 6 | Boulenaz Romain R8 | Lehmann Lucas R7 | 2:6 2:6 |
| Pos | La Sallaz | Aubonne 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Bobin Marc R7
Bataillard Christophe R7 WO. | Fatehi Arno R5
Michel Tristan R7 WO. | |
| 2 | Thomas Aurélien R8
Kas David R7 WO. | Furrer Gregory R5
Bezençon Axel R5 WO. | |
| 3 | Roy Jérémie R8
Boulenaz Romain R8 WO. | Boss Benjamin R7
Lehmann Lucas R7 WO. |