Nom | Pts | sets | Jeux | |
---|---|---|---|---|
Local | Kreuzlingen | 9 | 18 | 119 |
Visiteur | Waldmann ZH | 0 | 2 | 43 |
Pos | Kreuzlingen | Waldmann ZH | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Przibylla Roman R5 | Scherr Silvio R7 | 6:2 6:0 |
2 | Felber Georg R4 | Hastings Alex R6 | 6:3 6:1 |
3 | Neuenschwander Marc R5 | Schneider Andreas R5 | 6:7 6:4 6:2 |
4 | Jakobcic Pablo R5 | Weller Michael R6 | 7:6 7:6 |
5 | Christoph Jochen R5 | Zuli Ejup R7 | 6:2 6:3 |
6 | Grahm Jonathan R7 WO. | Gobat Gerard R7 | 3:6 1:1 |
Pos | Kreuzlingen | Waldmann ZH | Résultats |
---|---|---|---|
1 | Przibylla Roman R5
Felber Georg R4 WO. | Scherr Silvio R7
Hastings Alex R6 | |
2 | Neuenschwander Marc R5
Jakobcic Pablo R5 WO. | Schneider Andreas R5
Weller Michael R6 | |
3 | Christoph Jochen R5
Grahm Jonathan R7 WO. | Zuli Ejup R7
Gobat Gerard R7 |