| Name | Pkt | Sets | Games | |
|---|---|---|---|---|
| Heimteam | Delémont | 5 | 10 | 66 |
| Gastteam | Belp | 1 | 3 | 30 |
| Pos | Delémont | Belp | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Fleury Grégory R5 | Ferrari Noè R5 | 2:6 0:6 |
| 2 | Schuell Lionel R5 | Lehmann Sandro R6 | 6:3 6:1 |
| 3 | Husson Bertrand R5 | Renggli Philipp R6 | 6:2 6:1 |
| 4 | Lehmann David R6 | Zwygart Marc R7 | 6:1 6:1 |
| 5 | Moine Olivier R5 | Schüpbach Michael R7 | 6:3 6:0 |
| 6 | Willemin David R7 | Liechti Markus R8 | 6:0 4:6 6:0 |
| Pos | Delémont | Belp | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | Fleury Grégory R5
Schuell Lionel R5 WO. | Ferrari Noè R5
Lehmann Sandro R6 WO. | |
| 2 | Husson Bertrand R5
Lehmann David R6 WO. | Renggli Philipp R6
Zwygart Marc R7 WO. | |
| 3 | Moine Olivier R5
Willemin David R7 WO. | Schüpbach Michael R7
Liechti Markus R8 WO. |