| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Erlen | 3 | 6 | 50 |
| Visiteur | Lachen | 6 | 13 | 85 |
| Pos | Erlen | Lachen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Stöckli Marco R5 | Häusler Stephan R2 | 2:6 2:6 |
| 2 | Buri Michael R6 | Cabras Marcello R6 | 2:6 3:6 |
| 3 | Zollinger Sven R7 | Wöller Frank R6 | 2:6 1:6 |
| 4 | Meier Dominic R7 | Plazinic Milosch R6 | 4:6 0:6 |
| 5 | Zehnder Marco R7 | Hofmann Romano R7 | 6:2 6:1 |
| 6 | Weishaupt Martin R7 | Bardet Gregory R7 | 6:1 6:2 |
| Pos | Erlen | Lachen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Zollinger Sven R7
Meier Dominic R7 | Wöller Frank R6
Plazinic Milosch R6 WO. | |
| 2 | Buri Michael R6
Neeracher Christian R7 | Amrein Marco R4
Bakaus Raphael R6 | 0:6 1:6 |
| 3 | Weishaupt Martin R7
Zehnder Marco R7 | Priller Christian R6
Kamer Christian R8 | 6:1 2:6 10:3 |