| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Berg | 8 | 16 | 106 |
| Visiteur | Baden 1 | 1 | 4 | 44 |
| Pos | Berg | Baden 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Alt Joel Javier R2 | Gey Matthias R3 | 6:0 6:1 |
| 2 | Alt Jérôme R3 | Cavallini Nico R3 | 6:4 4:6 7:5 |
| 3 | Keller Steve R4 WO. | Szymkiewicz Stefan R3 | 1:6 7:5 |
| 4 | Helfenberger Marco R5 | Bucefari Elia R7 | 6:1 6:0 |
| 5 | Venzin Nicolas R6 | Schindler Michael R6 | 3:6 0:6 |
| 6 | Zingg Mauro R6 | Gotter Laurin R7 | 6:1 6:1 |
| Pos | Berg | Baden 1 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Alt Jérôme R3
Helfenberger Marco R5 WO. | Gey Matthias R3
Szymkiewicz Stefan R3 | |
| 2 | Alt Joel Javier R2
Zingg Mauro R6 | Schindler Michael R6
Cavallini Nico R3 | 6:0 6:0 |
| 3 | Keller Steve R4
Venzin Nicolas R6 | Bucefari Elia R7
Gotter Laurin R7 | 6:0 6:2 |