| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Triesen | 9 | 18 | 108 |
| Visiteur | Trin | 0 | 0 | 19 |
| Pos | Triesen | Trin | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Negele Ralf R7 | Auer Roland R8 | 6:1 6:1 |
| 2 | Vogt Thomas R7 | Hagmann Claudio R8 | 6:3 6:4 |
| 3 | Wildi Michael R7 | Capatt Duri R8 | 6:0 6:1 |
| 4 | Vogt Stefan R7 | Caflisch Claudio R9 | 6:0 6:1 |
| 5 | Cristoforetti Adrian R7 | Ferrau Michael R8 | 6:1 6:1 |
| 6 | Nutt Iwan R7 | Jörg Sandro R9 | 6:1 6:1 |
| Pos | Triesen | Trin | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Vogt Thomas R7
Wildi Michael R7 WO. | Auer Roland R8
Jörg Sandro R9 | |
| 2 | Negele Ralf R7
Cristoforetti Adrian R7 | Caflisch Claudio R9
Capatt Duri R8 | 6:0 6:1 |
| 3 | Nutt Iwan R7
Vogt Stefan R7 | Hagmann Claudio R8
Ferrau Michael R8 | 6:1 6:2 |