| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Saanen | 3 | 7 | 79 |
| Visiteur | Muri-Gümligen 2 | 6 | 12 | 86 |
| Pos | Saanen | Muri-Gümligen 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Fend Andreas R5 | Bavaud Paul R5 | 6:2 6:3 |
| 2 | Bouchet Frank R7 | Tarchanin Timur R6 | 4:6 6:7 |
| 3 | Fend Raphael R7 | Kämpf Oscar R6 | 2:6 6:2 4:6 |
| 4 | Mösching Thomas R8 | Messerli Pablo R7 | 1:6 3:6 |
| 5 | Amit Alon Maximilian R9 | Dolder Mattia R7 | 1:6 5:7 |
| 6 | Widmer Jürg R8 | Widler Florian R7 | 2:6 3:6 |
| Pos | Saanen | Muri-Gümligen 2 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Fend Raphael R7
Bouchet Frank R7 WO. | Messerli Pablo R7
Kämpf Oscar R6 | |
| 2 | Fend Andreas R5
Lindberg Niklas R9 | Bavaud Paul R5
Widler Florian R7 | 6:4 6:1 |
| 3 | Da Silva Ferreira Rui Pedro R8
Zurkinden Ralph R7 | Dolder Mattia R7
Tarchanin Timur R6 | 4:6 2:6 |