| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Malleray-Bevilard | 9 | 18 | 109 |
| Visiteur | Schlossmatte 3 | 0 | 0 | 17 |
| Pos | Malleray-Bevilard | Schlossmatte 3 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Zaugg Maël R4 WO. | Dalla Bona Léon R5 | 4:4 |
| 2 | Priamo Nathan R4 | Zumkehr Fabian R8 | 6:2 6:0 |
| 3 | Roth Loris R5 | Laug David R8 | 6:1 6:0 |
| 4 | Perrin Lucas R6 | Morgenthaler Noe R8 | 6:0 6:0 |
| 5 | Kaufmann Kevin R7 | Dalla Bona Alex R9 | 6:2 7:6 |
| 6 | Roulet Matthieu R8 | Gygax Samuel R8 | 6:0 6:0 |
| Pos | Malleray-Bevilard | Schlossmatte 3 | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Roth Loris R5
Roulet Matthieu R8 WO. | Dalla Bona Léon R5
Dalla Bona Alex R9 | |
| 2 | Zaugg Maël R4
Affolter Swen R7 | Laug David R8
Morgenthaler Noe R8 | 6:1 6:0 |
| 3 | Priamo Nathan R4
Perrin Maël R6 | Zumkehr Fabian R8
Gygax Samuel R8 | 6:1 6:0 |