| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | St. Otmar SG | 4 | 9 | 71 |
| Visiteur | Eschen Mauren | 5 | 11 | 95 |
| Pos | St. Otmar SG | Eschen Mauren | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell David R7 | Leitgeb Michael R9 | 6:3 6:1 |
| 2 | Alber Michael R8 | Fink Raphael R8 | 6:3 2:6 1:6 |
| 3 | Manso Pablo R8 | Stadler Marc R7 | 4:6 0:6 |
| 4 | König Simon R9 | Fussi Johannes R8 | 0:6 0:6 |
| 5 | Grob Roland R8 | Hahn Anselm R9 | 3:6 6:4 7:6 |
| 6 | Egle Ramon R7 | Pichler Pascal R9 | 6:3 6:0 |
| Pos | St. Otmar SG | Eschen Mauren | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell David R7
Manso Pablo R8 | Stadler Marc R7
Fussi Johannes R8 WO. | |
| 2 | Alber Michael R8
Egle Ramon R7 | Pichler Pascal R9
Leitgeb Michael R9 | 7:5 6:4 |
| 3 | Grob Roland R8
König Simon R9 | Salkanovic Sanel R8
Hahn Anselm R9 | 3:6 2:6 |