| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Bütschwil | 6 | 13 | 97 |
| Visiteur | Balgach | 3 | 7 | 70 |
| Pos | Bütschwil | Balgach | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Breitenmoser Dominik R6 | Gächter Livio R7 | 6:7 2:6 |
| 2 | Odermatt Jesse R7 | Bölsterli Benjamin R8 | 6:1 5:7 6:4 |
| 3 | Hollenstein Rafael R8 | Ritter Thomas R8 | 6:2 6:1 |
| 4 | Bärlocher Fabian R8 | Hinterlechner Stefan R9 | 6:0 6:2 |
| 5 | Forrer Sebastian R9 | Curione Manuel R9 | 6:1 6:3 |
| 6 | Sieber Roman R8 | Appel Maxime R9 | 6:1 6:1 |
| Pos | Bütschwil | Balgach | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Breitenmoser Dominik R6
Hollenstein Rafael R8 | Gächter Livio R7
Ritter Thomas R8 WO. | |
| 2 | Odermatt Jesse R7
Sieber Roman R8 | Bölsterli Benjamin R8
Hinterlechner Stefan R9 | 6:4 5:7 9:11 |
| 3 | Forrer Sebastian R9
Bärlocher Fabian R8 | Curione Manuel R9
Appel Maxime R9 | 7:6 6:4 |