| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Triesen | 2 | 4 | 55 |
| Visiteur | Balgach | 7 | 16 | 105 |
| Pos | Triesen | Balgach | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Kindle Benjamin R8 | Kunz Dominic R6 | 5:7 1:6 |
| 2 | Blumenthal Marc R9 | Gächter Livio R7 | 1:6 2:6 |
| 3 | Foser Michael R9 | Florio Massimiliano R8 | 4:6 3:6 |
| 4 | Gratl Manuel R7 | Neff Maxim R7 | 6:0 0:6 6:3 |
| 5 | Egli Daniel R9 | Curione Manuel R9 | 6:7 6:0 6:3 |
| 6 | Kindle Peter R9 | Appel Maxime R9 | 4:6 5:7 |
| Pos | Triesen | Balgach | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Kindle Benjamin R8
Gratl Manuel R7 | Kunz Dominic R6
Gächter Livio R7 WO. | |
| 2 | Egli Daniel R9
Blumenthal Marc R9 | Florio Massimiliano R8
Appel Maxime R9 WO. | |
| 3 | Foser Michael R9
Kindle Peter R9 | Neff Maxim R7
Curione Manuel R9 WO. |