| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Grenchen | 6 | 14 | 102 |
| Visiteur | Herzogenbuchsee | 3 | 7 | 71 |
| Pos | Grenchen | Herzogenbuchsee | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Harestad Amadeus R5 | Bersot Nils R5 | 6:4 2:6 5:7 |
| 2 | Schlatter Julien R3 | Burkhard Tizian R6 | 6:1 6:1 |
| 3 | Stojan Nevio R5 | Kummer Nicola R7 | 4:6 7:5 7:5 |
| 4 | Finger Nir David R7 | Probst Roman R7 | 6:3 6:1 |
| 5 | Mateos Rodrigo R7 | Burkhard Maurus R7 | 6:2 6:3 |
| 6 | Ermel Marco R7 | Christen Matthias R8 | 6:1 6:0 |
| Pos | Grenchen | Herzogenbuchsee | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Finger Nir David R7
Harestad Amadeus R5 | Bersot Nils R5
Burkhard Tizian R6 WO. | |
| 2 | Mateos Rodrigo R7
Schlatter Julien R3 | Kummer Nicola R7
Probst Roman R7 | 5:7 6:2 4:10 |
| 3 | Ermel Marco R7
Stojan Nevio R5 | Christen Matthias R8
Burkhard Maurus R7 | 6:1 6:3 |