| Nom | Pts | sets | Jeux | |
|---|---|---|---|---|
| Local | Thoracker Muri | 9 | 18 | 112 |
| Visiteur | Oberhofen | 0 | 1 | 27 |
| Pos | Thoracker Muri | Oberhofen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Weber Pascal R5 | Fankhauser Roman R6 | 6:1 6:2 |
| 2 | Reinhard Sandro R6 WO. | Hauenstein David R7 | 6:3 3:0 |
| 3 | Kohler Yannis R7 | Sinitsyn Maksim R7 | 6:3 6:0 |
| 4 | Taeggi Luca R7 | Appaiah Mohen R7 | 4:6 6:1 6:3 |
| 5 | Ostwald Levin R7 WO. | Isac Cornel R9 | 1:0 |
| 6 | Pulver Oliver R8 | Winkelmann Stefan R9 | 6:2 6:1 |
| Pos | Thoracker Muri | Oberhofen | Résultats |
|---|---|---|---|
| 1 | Weber Pascal R5
Taeggi Luca R7 WO. | Hauenstein David R7
Isac Cornel R9 | |
| 2 | Kohler Yannis R7
Pulver Oliver R8 WO. | Sinitsyn Maksim R7
Appaiah Mohen R7 | |
| 3 | Reinhard Sandro R6
Bräm Simon R8 | Fankhauser Roman R6
Winkelmann Stefan R9 | 6:3 6:2 |