| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.5 | 35+ NLB | Pully / Baar | Florian Stebler R5 | 3:6 3:6 |
| 3 | 24.5 | 35+ NLB | Pully / Mellingen | - Marc Guinot R6
- Maximilian Muschong R5 | 6:4 6:3 |
| 4 | 14.6 | NLC | Pully 1 / Zofingen | Timo Wergen R1 | 1:6 1:6 |
| 5 | 21.6 | 35+ NLB | Pully / Kilchberg | Ronnie Schildknecht R6 | 2:6 0:6 |
| - Christophe Piquerez R2
- Ronnie Schildknecht R6 | 6:7 3:6 | ||||