| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.4 | 65+ 3L | Flawil / Speicher | Hanspeter Nyffeler R6 | 1:6 1:6 |
| 2 | 6.5 | 65+ 3L | Flawil / Balgach | - Rolf Zollinger R9
- Andreas Müller R9 | 6:4 6:2 |
| 3 | 13.5 | 65+ 3L | Flawil / Matzingen | Clemens Bärmel R8 | 3:6 1:6 |
| 4 | 20.5 | 65+ 3L | Flawil / Amriswil | Erwin Imhof R8 | 4:6 2:6 |
| 5 | 26.5 | 65+ 3L | Flawil / Sulgen | Bruno Edelmann R7 | 1:6 2:6 |
| - Bruno Edelmann R7
- Kurt Altwegg R7 | 6:7 5:7 | ||||