| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.5 | 1L | Mollis / Frauenfeld | - Cédric Huber R5
- Yannick Huber R6 | 1:6 2:6 |
| 2 | 10.5 | 1L | Mollis / Engstringen | Nils Rentsch R7 | 6:0 6:1 |
| 3 | 24.5 | 2L | Mollis / Grünfeld 1 | Mathieu Schmid R6 | 2:6 1:6 |
| 5 | 21.6 | 1L | Mollis / Grasshopper ZH 2 | Nicolas Suter R6 | 2:6 1:6 |
| - Luis Vincent Manger R5
- Jan Von Hoff R4 | 5:7 6:7 | ||||