| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 35+ 1L | Ebikon / Dählhölzli BE | Thomas Erne R7 | 3:6 1:6 |
| 2 | 10.5 | 35+ 1L | Ebikon / Neufeld BE | - Manuel Bayard R7
- Fabian Meier R8 | 6:2 6:1 |
| 4 | 14.6 | 35+ 1L | Ebikon / Oberlunkhofen | André Blanke R6 | 6:3 3:6 6:0 |
| 5 | 22.6 | 35+ 1L | Ebikon / Schützenmatt SO | Pascal Probst R6 | 6:7 6:1 6:1 |
| - Michael Rufer R7
- Jonas Stulz R6 | 6:1 6:0 | ||||