| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.4 | 65+ 3L | Gelterkinden / Schönenbuch | Karel Kolmas R9 | 7:6WO |
| 2 | 6.5 | 65+ 3L | Gelterkinden / Old Boys BS | - Nikola Koscherov R8
- Georges Füglistaler R9 | 4:6 6:3 10:3 |
| 3 | 13.5 | 65+ 3L | Gelterkinden / Gitterli | Lutz Walther R8 | 0:6 1:6 |
| 4 | 20.5 | 65+ 3L | Gelterkinden / Basler LTC | Urs Marti R9 | 6:1 6:2 |
| - Denes Kiss R9
- Albert Andrighetto R9 | 6:1 5:7 5:10 | ||||