| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 | 65+ 3L | Bienne / Scheuren | Rolf Blickenstorfer R9 | 0:6 1:6 |
| 2 | 9.5 | 65+ 3L | Bienne / Ins | Werner Busch R8 | 3:6 6:1 10:6 |
| 3 | 14.5 | 65+ 3L | Bienne / Worbenbad | Jürg Rüefli R8 | 2:6 6:2 6:10 |
| 4 | 23.5 | 65+ 3L | Bienne / Attisholz | Karl Sutter R7 | 2:6 5:7 |
| 5 | 27.5 | 65+ 3L | Bienne / Belchen | André Von Wartburg R7 | 5:7 2:6 |
| - Kurt Schüpbach R6
- Roland Grunder R8 | 6:2 3:6 6:10 | ||||