| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.5 | 45+ 3L | Schmitten / Frutigen | Leander Inniger R7 | 1:6 1:6 |
| 3 | 25.5 | 45+ 3L | Schmitten / Interlaken | Fritz Mühlemann R8 | 6:7 5:7 |
| 4 | 15.6 | 45+ 3L | Schmitten / Muri-Gümligen | - Alexander Grob R8
- Rainer Kelz R8 | 6:3 6:3 |
| 5 | 21.6 | 45+ 3L | Schmitten / Worb | Ronnie Becht R8 | 4:6 7:6 6:3 |
| - Bernhard Gerber R8
- Pietro Carpinelli R8 | 6:1 3:6 8:10 | ||||