| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.4 | 70+ NLB | Neubüel Wädenswil / Liestal | Roland Weiss R7 | 6:3 2:6 8:10 |
| 2 | 6.5 | 70+ NLB | Neubüel Wädenswil / Augst | - Paul Jakob R6
- Rolf Kaufmann R9 | 0:6 3:6 |
| 3 | 12.5 | 70+ NLB | Neubüel Wädenswil / Langacker | Karl Oldani R7 | 7:6 6:3 |
| 4 | 27.5 | 70+ NLB | Neubüel Wädenswil / Schlieren | Manfred Schiller R7 | 4:6 2:6 |
| - Manfred Schiller R7
- Charles Ziegler R7 | 6:4 2:6 7:10 | ||||