| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 45+ 2L | Scheuren 2 / Herzogenbuchsee | Martin Siegenthaler R5 | 6:3 2:6 5:7 |
| 2 | 11.5 | 45+ 2L | Scheuren 2 / Malleray-Bevilard | Giancarlo Brambilla R6 | 0:6 7:5 6:1 |
| 3 | 24.5 | 45+ 2L | Scheuren 2 / Biber SO | Claudio Mombelli R6 | 6:4 3:6 6:3 |
| 4 | 15.6 | 45+ 2L | Scheuren 2 / Bremgarten BE | Harald Schrödl R5 | 4:6 5:7 |
| 5 | 22.6 | 45+ 2L | Scheuren 2 / Eichholz-Wabern | Frédéric Dreyfuss R5 | 6:3 6:2 |
| - Frédéric Dreyfuss R5
- Andrej Suprunov R6 | 1:6 2:6 | ||||