| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.4 | 65+ 2L | Gerlafingen / Langenthal | Heinz Aebi R8 | 4:6 2:6 |
| 2 | 6.5 | 65+ 2L | Gerlafingen / Wangen | - Urs Reinmann R7
- Roland Rickli R9 | 2:6 2:6 |
| 3 | 13.5 | 65+ 2L | Gerlafingen / Utzenstorf | Ruedi Knuchel R8 | 7:6 3:6 6:10 |
| 4 | 28.5 | 65+ 2L | Gerlafingen / Grosshöchstetten | Andres Eggimann R8 | 6:3 6:1 |
| - Max Gerber R6
- Hansruedi Kobel R8 | 2:6 2:6 | ||||