| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 45+ 1L | Collonge-Bellerive / Veveysan | Olivier Haug R8 | 6:1 6:1 |
| 2 | 11.5 | 45+ 1L | Collonge-Bellerive / Meyrin | Franck Borrel R7 | 0:6 1:6 |
| 3 | 25.5 | 45+ 1L | Collonge-Bellerive / Genève E.V. | - Laurent Winkelmann R6
- Anthony Patwary R7 | 4:6 6:4 1:10 |
| 4 | 14.6 | 45+ 1L | Collonge-Bellerive / Saignelégier | Patrick Montavon R8 | 6:1 6:1 |
| - Julien Oriet R4
- Marc-André Donzé R8 | 6:1 6:3 | ||||