| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 50+ 2L | Cureglia / Giubiasco | Ezia Simonetta Di Petto R7 | 6:2 6:2 |
| 2 | 11.5 | 50+ 2L | Cureglia / Chur | Irène Kobelt R7 | 6:4 6:1 |
| 3 | 25.5 | 50+ 2L | Cureglia / Celerina | Marlies Winkler R7 | 6:2 6:2 |
| 4 | 14.6 | 50+ 2L | Cureglia / Kriens | Hedy Vonarburg R5 | 1:6 4:6 |
| 5 | 21.6 | 50+ 2L | Cureglia / Pratteln | Evelyne Messerli R5 | 3:6 1:6 |
| - Evelyne Messerli R5
- Christine Baumann R7 | 6:3 6:4 | ||||