| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.5 | 35+ 3L | St. Niklaus / Brig-Glis 2 | - Marcel Gruber R9
- Emil Studer R8 | 3:6 6:4 10:6 |
| 3 | 24.5 | 35+ 3L | St. Niklaus / Stadel-Zeneggen | Simon Zenhàusern R9 | 4:6 6:2 6:2 |
| 4 | 15.6 | 35+ 3L | St. Niklaus / Turtmann | Werner Moser R8 | 1:6 7:5 0:6 |
| 5 | 22.6 | 35+ 3L | St. Niklaus / Naters | Pascal Kämpfen R8 | 5:7 2:6 |
| - Pascal Kämpfen R8
- Patric Bollinger R7 | 2:6 2:6 | ||||