| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 30+ 2L | Valère Sion 2 / Granges 1 | Ghislaine Gasser R9 | 4:6 6:4 6:2 |
| 2 | 10.5 | 30+ 2L | Valère Sion 2 / Châteauneuf Conthey 2 | Sandrine Bianco R7 | 6:2 6:4 |
| 3 | 24.5 | 30+ 2L | Valère Sion 2 / Val d'Illiez | - Lucille Jean Rijs R4
- Geraldine Auberson R8 | 4:6 0:6 |
| 4 | 15.6 | 30+ 2L | Valère Sion 2 / Gland | Tamara Ahlers R7 | 6:2 3:6 4:6 |
| - Manuela Choumenkovitch R7
- Tamara Ahlers R7 | 1:6 1:6 | ||||