| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 2L | Fairplay Puidoux / Etoy | Téo Heiniger R7 | 6:2 6:2 |
| - Nathan Bisht R6
- Thomas Chapalay R8 | 6:2 6:1 | ||||
| 2 | 10.5 | 2L | Fairplay Puidoux / Aubonne 2 | Lucas Lehmann R8 | 6:2 6:0 |
| 3 | 24.5 | 2L | Fairplay Puidoux / Gland | Jean-Pascal Racca R8 | 6:2 6:0 |
| 4 | 14.6 | 2L | Fairplay Puidoux / Boisy | - Geoffroy Wegmann R6
- Ludovic Rossé R8 | 6:1 6:7 10:4 |
| 5 | 21.6 | 2L | Fairplay Puidoux / Aigle | Hugo Schwab R7 | 6:2 6:2 |
| - Quentin Racine R7
- Damien Lemoine R7 | 6:1 6:7 10:5 | ||||