| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.5 | 2L | Belchen / Porrentruy | Kasey Morillo R9 | 6:2 6:0 |
| 2 | 10.5 | 2L | Belchen / Scheuren 2 | - Joana Wori R4
- Emilie Dennler R5 | 1:6 0:6 |
| 3 | 25.5 | 2L | Belchen / Bally Schönenwerd 1 | Flavia Wollschlegel R7 | 6:4 6:3 |
| 4 | 15.6 | 2L | Belchen / Cortébert-Courtelary | Lucie Steiner R7 | 2:6 6:4 4:6 |
| - Ursula Fehlmann R7
- Sabeth Fehlmann R6 | 0:6 2:6 | ||||