| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 45+ 1L | Rothenburg / Le Locle | Paul-André Freitag R6 | 2:6 4:6 |
| 2 | 10.5 | 45+ 1L | Rothenburg / Schüpfen | - Rudolf Mori R8
- Pierre-André Pittet R6 | 6:4 6:1 |
| 3 | 24.5 | 45+ 1L | Rothenburg / Muri AG | Marcel Brauchli R7 | 6:3 6:1 |
| 4 | 14.6 | 45+ 1L | Rothenburg / Küttigen | Christoph Hässig R7 | 4:6 6:3 6:4 |
| 5 | 22.6 | 45+ 1L | Rothenburg / Genève E.V. | Philippe Terrier R7 | 2:6 6:2 6:2 |
| - Anthony Patwary R7
- Amr Kana R7 | 3:6 0:6 | ||||