| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.4 | 65+ NLB | Schwanden / Sevelen | Michael Ferster R6 | 6:2 1:6 8:10 |
| 2 | 9.5 | 65+ NLB | Schwanden / Lenggis | - Klaus Bender R7
- Marcel Mamie R7 | 6:4 6:2 |
| 3 | 13.5 | 65+ NLB | Schwanden / Old Boys BS | Daniel Ryser R6 | 6:0 6:0 |
| 4 | 23.5 | 65+ NLB | Schwanden / Buchs | Roger André Hegi R7 | 4:6 6:2 10:8 |
| - Rolf Osterwalder R5
- Jörg Müri R6 | 2:6 6:3 2:10 | ||||