| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 45+ 1L | Rothenburg / Le Locle | - Nicolas Stehlin R5
- Alain Perrenoud R8 | 1:6 0:6 |
| 2 | 10.5 | 45+ 1L | Rothenburg / Schüpfen | Patrick Lüthi R5 | 0:6 1:6 |
| 4 | 14.6 | 45+ 1L | Rothenburg / Küttigen | Oliver Jaberg R6 | 6:7 7:5 5:7 |
| 5 | 22.6 | 45+ 1L | Rothenburg / Genève E.V. | Giuseppe Bivacqua R6 | 0:6 2:6 |
| - Anthony Patwary R7
- Amr Kana R7 | 3:6 0:6 | ||||