| Tour | Date | Rencontre | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | 35+ 3L | Lancy GE / Carouge | Gilles Desthieux R8 | 1:6 1:6 |
| 2 | 11.5 | 35+ 3L | Lancy GE / Onex | Mouelle Koum R7 | 3:6 0:6 |
| 3 | 24.5 | 35+ 3L | Lancy GE / Bernex | - Laurent Kupietzki R6
- Jean-François Bitschnau R8 | 7:6 6:7 2:10 |
| 5 | 21.6 | 35+ 3L | Lancy GE / Confignon | Anh Dung Nguyen R7 | 5:7 1:6 |
| - Luc Luyet R5
- Anh Dung Nguyen R7 | 4:6 1:6 | ||||